Indice analisi

# Nome analisi MBTI Enneagrammi Autore Data
1 GENERE - Pantera (Panthera) INTJ, ISTJ, IxTJ, IxTP, ENTJ, ESTJ 1w2, 3w2, 5, 5w4, 5w6, 8w7, 9w1 Saphiry e Deianira ven 21/nov/2014 00:05:21
2 RAZZA - Cane | Bracco italiano ESFJ, ESTJ 6w7, 3w2, 9w1 Pandemonium mar 09/gen/2018 15:23:04
3 RAZZA - Cane | Cane da pastore tedesco ESTP, ESTJ 3w2, 6w7, 8w7 Saphiry e Deianira lun 02/nov/2009 21:07:00
4 RAZZA - Cane | Cardigan Welsh corgi ESTP, ESTJ 3w2, 7w6, 7w8 Saphiry e Deianira lun 22/set/2014 18:41:51
5 RAZZA - Cane | Curly coated retriever ESTJ, ENFJ, ESFP 3, 6w7, 7w6, 9w8 Saphiry e Deianira mer 21/mar/2012 14:02:12
6 RAZZA - Cane | English springer spaniel ESTP, ESFJ 7w6, 3w2 Saphiry e Deianira lun 23/mar/2009 15:42:00
7 RAZZA - Cane | Flat coated retriever ESFJ, ESTP 2w3, 6w7, 7w6, 9 Saphiry e Deianira mar 20/mar/2012 22:08:31
8 RAZZA - Cane | Golden retriever ESFP, ESTP, ESFJ 2w3, 6w7, 7w6, 9 Saphiry e Deianira mar 20/mar/2012 16:09:39
9 RAZZA - Cane | Nova Scotia duck tolling retriever ENFP, ENFJ, ESFJ, ESTJ 2, 2w3, 7w6, 7 Pandemonium ven 23/ago/2013 17:47:50
10 RAZZA - Cane | Pastore belga ENFJ, ESFJ 1w2, 3w2, 8w7 Ross ven 27/giu/2014 19:33:09
11 RAZZA - Cane | Pembroke Welsh corgi ESTP, ESTJ 3w2, 7w8 Saphiry e Deianira mer 24/set/2014 13:52:43
12 RAZZA - Cane | Samoiedo ESxP 3w2, 7w8 Saphiry e Deianira lun 08/set/2014 17:28:17
13 RAZZA - Cane | Shiba ENxJ, ESxJ 3, 8w7 Pandemonium lun 21/dic/2015 21:24:30
14 RAZZA - Cane | Weimaraner ESFJ, ENFJ 2, 3, 7w6 Lionheart gio 26/giu/2014 16:08:41
15 RAZZA - Gatto | American shorthair ISTP, ISTJ 1, 3, 3w4, 5w4 Pandemonium ven 16/set/2011 22:24:00
16 SOTTOSPECIE - Lupo artico (Canis lupus arctos) ESTJ 6w7, 8w7, 8, 1w9, (3w2) Lionheart dom 02/ago/2015 17:47:53
17 SOTTOSPECIE - Lupo delle grandi pianure (Canis lupus nubilus) ESTJ, ESFJ, ESTP, ESFP 8w9, 8w7, 3w2 Bird ven 28/nov/2014 15:46:09
18 SOTTOSPECIE - Lupo grigio messicano (Canis lupus baileyi) ESTP 3, 6, 7, 7w6, 6w7 Pandemonium mar 08/lug/2014 21:10:45
19 SPECIE - Ape europea (Apis mellifera) ESTJ, ENTJ, ENFJ 1, 3, 3w2 Lionheart lun 01/set/2014 16:26:35
20 SPECIE - Aquila minore (Hieraaetus pennatus) IxTP, IxTJ 5, 1w9, 3 Pandemonium mar 10/mar/2015 19:57:35
21 SPECIE - Averla maggiore (Lanius excubitor) ISTP, ISTJ 8, 3 Lionheart gio 09/lug/2015 12:42:02
22 SPECIE - Beluga (Delphinapterus leucas) ENTx 7, 3w2 Cassandra e Sibilin mar 17/feb/2015 04:11:24
23 SPECIE - Biancone (Circaetus gallicus) IxTP, ISTJ 8w7, 3, 5 Saphiry e Deianira mar 16/dic/2014 16:32:57
24 SPECIE - Bluebird orientale (Sialia sialis) ESxP 8w7, 7w8, 3 Pandemonium dom 04/ott/2015 13:01:33
25 SPECIE - Bonobo (Pan paniscus) ExFJ, ExTJ 8w7, 9w8, 2w3 Pandemonium sab 25/lug/2015 16:16:37