Indice analisi

# Nome analisi MBTI Enneagrammi Autore Data
1 GENERE - Pantera (Panthera) INTJ, ISTJ, IxTJ, IxTP, ENTJ, ESTJ 1w2, 3w2, 5, 5w4, 5w6, 8w7, 9w1 Saphiry e Deianira ven 21/nov/2014 00:05:21
2 RAZZA - Cane | Alaskan malamute ESFJ, ENTJ, ESTJ 1w2, 2, 9 Pandemonium mar 18/feb/2014 19:25:25
3 RAZZA - Cane | Boxer ESFP, ESFJ 2, 6w7, 7w6 Saphiry e Deianira mer 24/set/2014 16:39:44
4 RAZZA - Cane | Bracco italiano ESFJ, ESTJ 6w7, 3w2, 9w1 Pandemonium mar 09/gen/2018 15:23:04
5 RAZZA - Cane | Bulldog inglese ESTP, ESFJ 2, 6, 6w7, 7, 7w8, 9 Pandemonium ven 04/lug/2014 11:58:23
6 RAZZA - Cane | Cane da pastore tedesco ESTP, ESTJ 3w2, 6w7, 8w7 Saphiry e Deianira lun 02/nov/2009 21:07:00
7 RAZZA - Cane | Cane di San Bernardo ESFJ 6, 2 Pandemonium dom 11/ott/2015 21:46:40
8 RAZZA - Cane | Cardigan Welsh corgi ESTP, ESTJ 3w2, 7w6, 7w8 Saphiry e Deianira lun 22/set/2014 18:41:51
9 RAZZA - Cane | Dalmata ESxJ 2, 7w6 Saphiry e Deianira mar 20/mar/2012 08:53:14
10 RAZZA - Cane | English springer spaniel ESTP, ESFJ 7w6, 3w2 Saphiry e Deianira lun 23/mar/2009 15:42:00
11 RAZZA - Cane | Flat coated retriever ESFJ, ESTP 2w3, 6w7, 7w6, 9 Saphiry e Deianira mar 20/mar/2012 22:08:31
12 RAZZA - Cane | Golden retriever ESFP, ESTP, ESFJ 2w3, 6w7, 7w6, 9 Saphiry e Deianira mar 20/mar/2012 16:09:39
13 RAZZA - Cane | Mastiff ExFJ 2, 6 Pandemonium mer 06/mag/2015 16:40:23
14 RAZZA - Cane | Nova Scotia duck tolling retriever ENFP, ENFJ, ESFJ, ESTJ 2, 2w3, 7w6, 7 Pandemonium ven 23/ago/2013 17:47:50
15 RAZZA - Cane | Pastore belga ENFJ, ESFJ 1w2, 3w2, 8w7 Ross ven 27/giu/2014 19:33:09
16 RAZZA - Cane | Pembroke Welsh corgi ESTP, ESTJ 3w2, 7w8 Saphiry e Deianira mer 24/set/2014 13:52:43
17 RAZZA - Cane | Samoiedo ESxP 3w2, 7w8 Saphiry e Deianira lun 08/set/2014 17:28:17
18 RAZZA - Cane | Terranova ESFJ 2, 9, 6w7 Saphiry e Deianira dom 29/mar/2009 23:18:00
19 RAZZA - Cane | Weimaraner ESFJ, ENFJ 2, 3, 7w6 Lionheart gio 26/giu/2014 16:08:41
20 RAZZA - Cavallo | Frisone ESxJ, ENxP 6w7, 9, 2 Saphiry e Deianira mer 25/mar/2009 20:48:00
21 RAZZA - Cavallo | Shire ESFJ, ENFJ 9, 9w1, 2, 2w1 Lionheart mar 28/ott/2014 17:13:49
22 SCHERZOSA - Il Dottore (Temporis Dominus) ISTP, ENTP, INTJ 9w1, 6w7, (2w?), 1w9 Bird mer 01/apr/2015 16:49:15
23 SOTTOSPECIE - Lupo artico (Canis lupus arctos) ESTJ 6w7, 8w7, 8, 1w9, (3w2) Lionheart dom 02/ago/2015 17:47:53
24 SOTTOSPECIE - Lupo delle grandi pianure (Canis lupus nubilus) ESTJ, ESFJ, ESTP, ESFP 8w9, 8w7, 3w2 Bird ven 28/nov/2014 15:46:09
25 SOTTOSPECIE - Maiale domestico (Sus scrofa domesticus) ENFJ, ESFJ 2, 6w5, 9 Kay e Aton gio 26/feb/2015 12:09:56